
Jeżów
gmina miejsko-wiejskapowiat brzezińskiwoj. łódzkie TERYT: 1021043
- Liczba mieszkańców
- 3 125
- (2025)
- Powierzchnia
- 64,0 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Jeżów (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Dębno: wynik: PiS 29,9%, czyli o 25,1 p.p. mniej niż Jeżów (54,9%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Jeżów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Damasławek gmina wiejska, woj. wielkopolskie | 88% | 71,6% | 41,9% | −13,0 p.p. | Porównaj → |
| Gidle gmina wiejska, woj. łódzkie | 88% | 69,3% | 47,0% | −7,9 p.p. | Porównaj → |
| Ścinawa gmina miejsko-wiejska, woj. dolnośląskie | 87% | 70,4% | 51,6% | −3,4 p.p. | Porównaj → |
| Rogów gmina wiejska, woj. łódzkie | 87% | 75,1% | 50,6% | −4,4 p.p. | Porównaj → |
| Ostrowite gmina wiejska, woj. wielkopolskie | 87% | 69,9% | 37,2% | −17,7 p.p. | Porównaj → |
| Dębno gmina miejsko-wiejska, woj. zachodniopomorskie | 87% | 67,4% | 29,9% | −25,1 p.p. | Porównaj → |
| Myślibórz gmina miejsko-wiejska, woj. zachodniopomorskie | 87% | 65,3% | 33,8% | −21,2 p.p. | Porównaj → |
| Czerwin gmina wiejska, woj. mazowieckie | 87% | 70,0% | 60,0% | +5,1 p.p. | Porównaj → |
| Niemodlin gmina miejsko-wiejska, woj. opolskie | 87% | 66,3% | 38,1% | −16,9 p.p. | Porównaj → |
| Udanin gmina wiejska, woj. dolnośląskie | 86% | 69,0% | 53,0% | −2,0 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: PiS.
Herb: plik „POL Jeżów 2023 COA.png” z Wikimedia Commons, autor: Gmina Jeżów, licencja: Public domain.