
Okonek
gmina miejsko-wiejskapowiat złotowskiwoj. wielkopolskie TERYT: 3031053
- Liczba mieszkańców
- 7 710
- (2025)
- Powierzchnia
- 325,3 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Okonek (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Dzierzążnia: frekwencja 68,2%, czyli o 5,1 p.p. więcej niż Okonek (63,1%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Frekwencja | Różnica wobec: Okonek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Korycin gmina wiejska, woj. podlaskie | 94% | 61,8% | 61,8% | −1,2 p.p. | Porównaj → |
| Filipów gmina wiejska, woj. podlaskie | 92% | 63,4% | 63,4% | +0,3 p.p. | Porównaj → |
| Wierzbica gmina wiejska, woj. lubelskie | 90% | 64,2% | 64,2% | +1,1 p.p. | Porównaj → |
| Bargłów Kościelny gmina wiejska, woj. podlaskie | 90% | 59,5% | 59,5% | −3,6 p.p. | Porównaj → |
| Goworowo gmina wiejska, woj. mazowieckie | 90% | 66,8% | 66,8% | +3,7 p.p. | Porównaj → |
| Dzierzążnia gmina wiejska, woj. mazowieckie | 90% | 68,2% | 68,2% | +5,1 p.p. | Porównaj → |
| Gzy gmina wiejska, woj. mazowieckie | 90% | 66,6% | 66,6% | +3,5 p.p. | Porównaj → |
| Jastrowie gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 90% | 64,6% | 64,6% | +1,5 p.p. | Porównaj → |
| Wąsosz gmina wiejska, woj. podlaskie | 89% | 62,0% | 62,0% | −1,0 p.p. | Porównaj → |
| Żytno gmina wiejska, woj. łódzkie | 89% | 66,5% | 66,5% | +3,4 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, frekwencja.
Herb: plik „POL Okonek COA 1.svg” z Wikimedia Commons, autor: Poznaniak, Maciej Jaros (commons: Nux, wiki-pl: Nux), licencja: Public domain.