
Goszczanów
gmina wiejskapowiat sieradzkiwoj. łódzkie TERYT: 1014062
- Liczba mieszkańców
- 4 928
- (2025)
- Powierzchnia
- 121,7 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Goszczanów (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Marciszów: wynik: PiS 36,1%, czyli o 19,9 p.p. mniej niż Goszczanów (56,0%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Goszczanów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Korfantów gmina miejsko-wiejska, woj. opolskie | 92% | 58,1% | 50,0% | −6,0 p.p. | Porównaj → |
| Grudusk gmina wiejska, woj. mazowieckie | 92% | 69,0% | 63,9% | +7,8 p.p. | Porównaj → |
| Klonowa gmina wiejska, woj. łódzkie | 90% | 71,8% | 58,3% | +2,2 p.p. | Porównaj → |
| Liw gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 74,3% | 54,7% | −1,4 p.p. | Porównaj → |
| Konstantynów gmina wiejska, woj. lubelskie | 89% | 66,8% | 53,8% | −2,2 p.p. | Porównaj → |
| Susiec gmina wiejska, woj. lubelskie | 89% | 64,5% | 59,9% | +3,9 p.p. | Porównaj → |
| Stupsk gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 67,1% | 52,2% | −3,8 p.p. | Porównaj → |
| Mokobody gmina wiejska, woj. mazowieckie | 89% | 73,8% | 64,7% | +8,6 p.p. | Porównaj → |
| Wyrzysk gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 89% | 66,3% | 36,6% | −19,4 p.p. | Porównaj → |
| Marciszów gmina wiejska, woj. dolnośląskie | 89% | 65,8% | 36,1% | −19,9 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: PiS.
Herb: plik „POL Gmina Goszczanów COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Semu, licencja: Public domain.