
Solina
gmina wiejskapowiat leskiwoj. podkarpackie TERYT: 1821052
- Liczba mieszkańców
- 5 143
- (2025)
- Powierzchnia
- 184,3 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Solina (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Lutowiska: wynik: PiS 28,6%, czyli o 20,4 p.p. mniej niż Solina (49,0%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Solina | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lutowiska gmina wiejska, woj. podkarpackie | 86% | 73,6% | 28,6% | −20,4 p.p. | Porównaj → |
| Drawsko Pomorskie gmina miejsko-wiejska, woj. zachodniopomorskie | 85% | 66,3% | 29,2% | −19,8 p.p. | Porównaj → |
| Stegna gmina wiejska, woj. pomorskie | 84% | 70,0% | 30,1% | −18,9 p.p. | Porównaj → |
| Stoszowice gmina wiejska, woj. dolnośląskie | 83% | 65,3% | 42,0% | −7,1 p.p. | Porównaj → |
| Postomino gmina wiejska, woj. zachodniopomorskie | 83% | 68,4% | 38,4% | −10,6 p.p. | Porównaj → |
| Darłowo gmina wiejska, woj. zachodniopomorskie | 82% | 71,5% | 33,4% | −15,6 p.p. | Porównaj → |
| Baligród gmina wiejska, woj. podkarpackie | 82% | 66,7% | 50,5% | +1,5 p.p. | Porównaj → |
| Golczewo gmina miejsko-wiejska, woj. zachodniopomorskie | 82% | 65,7% | 35,3% | −13,7 p.p. | Porównaj → |
| Stara Kamienica gmina wiejska, woj. dolnośląskie | 82% | 68,0% | 30,3% | −18,8 p.p. | Porównaj → |
| Ustrzyki Dolne gmina miejsko-wiejska, woj. podkarpackie | 81% | 64,2% | 37,9% | −11,2 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: PiS.
Herb: plik „POL gmina Solina COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Marcin n® ☼, licencja: Public domain.