
Kuślin
gmina wiejskapowiat nowotomyskiwoj. wielkopolskie TERYT: 3015012
- Liczba mieszkańców
- 5 047
- (2025)
- Powierzchnia
- 106,5 km²
- Typ gminy
- wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Kuślin (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Bukowsko: wynik: PiS 56,3%, czyli o 19,9 p.p. więcej niż Kuślin (36,4%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: PiS | Różnica wobec: Kuślin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lwówek gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 88% | 69,8% | 32,7% | −3,7 p.p. | Porównaj → |
| Mokrsko gmina wiejska, woj. łódzkie | 87% | 73,3% | 52,9% | +16,5 p.p. | Porównaj → |
| Dobrzyca gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 87% | 70,3% | 42,5% | +6,2 p.p. | Porównaj → |
| Kołaczkowo gmina wiejska, woj. wielkopolskie | 87% | 71,9% | 44,2% | +7,8 p.p. | Porównaj → |
| Jaraczewo gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 86% | 72,6% | 49,5% | +13,1 p.p. | Porównaj → |
| Gołańcz gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 86% | 67,6% | 38,4% | +2,0 p.p. | Porównaj → |
| Biała gmina miejsko-wiejska, woj. opolskie | 85% | 55,4% | 28,3% | −8,1 p.p. | Porównaj → |
| Miasteczko Krajeńskie gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 85% | 67,7% | 31,4% | −4,9 p.p. | Porównaj → |
| Bukowsko gmina wiejska, woj. podkarpackie | 85% | 67,3% | 56,3% | +19,9 p.p. | Porównaj → |
| Torzym gmina miejsko-wiejska, woj. lubuskie | 85% | 63,8% | 30,6% | −5,8 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: PiS.
Herb: plik „POL gmina Kuślin COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Poznaniak, licencja: Public domain.