
Nekla
gmina miejsko-wiejskapowiat wrzesińskiwoj. wielkopolskie TERYT: 3030033
- Liczba mieszkańców
- 8 060
- (2025)
- Powierzchnia
- 95,8 km²
- Typ gminy
- miejsko-wiejska
Wybierz województwo, a potem gminę z listy. Porównanie obejmuje dwie gminy: tę i jedną wybraną. Możesz też wybrać jedną z gmin podobnych z listy poniżej.
Gminy podobne: Nekla (cechy z 2023 r.)
Wśród gmin o podobnych cechach najbardziej inaczej głosowała Nowy Tomyśl: wynik: KO 46,6%, czyli o 17,2 p.p. więcej niż Nekla (29,4%).
| Gmina | Podobieństwo | Frekwencja | Wynik: KO | Różnica wobec: Nekla | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morawica gmina miejsko-wiejska, woj. świętokrzyskie | 93% | 75,7% | 27,2% | −2,2 p.p. | Porównaj → |
| Murowana Goślina gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 92% | 78,9% | 40,0% | +10,6 p.p. | Porównaj → |
| Piaseczno gmina miejsko-wiejska, woj. mazowieckie | 92% | 85,7% | 44,3% | +15,0 p.p. | Porównaj → |
| Rydzyna gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 92% | 76,6% | 30,7% | +1,3 p.p. | Porównaj → |
| Słubice gmina miejsko-wiejska, woj. lubuskie | 91% | 74,8% | 40,4% | +11,0 p.p. | Porównaj → |
| Łomianki gmina miejsko-wiejska, woj. mazowieckie | 90% | 86,9% | 43,5% | +14,1 p.p. | Porównaj → |
| Pobiedziska gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 90% | 80,0% | 41,3% | +12,0 p.p. | Porównaj → |
| Goleniów gmina miejsko-wiejska, woj. zachodniopomorskie | 90% | 74,6% | 41,9% | +12,6 p.p. | Porównaj → |
| Nowy Tomyśl gmina miejsko-wiejska, woj. wielkopolskie | 90% | 76,6% | 46,6% | +17,2 p.p. | Porównaj → |
| Niepołomice gmina miejsko-wiejska, woj. małopolskie | 90% | 79,4% | 25,7% | −3,6 p.p. | Porównaj → |
Podobieństwo liczone z 10 cech: mieszkańcy 65+, zmiana liczby ludności 2015–2023, saldo migracji, bezrobocie, przedsiębiorcy, dochody własne, pomoc społeczna, nowe mieszkania, organizacje społeczne, gęstość zaludnienia. Każda cecha to pozycja gminy wśród wszystkich gmin w Polsce (0–100) i każda waży tyle samo; podobieństwo to 100 minus średnia różnica pozycji. To miara umowna, nie prawdopodobieństwo. Wynik wyborczy nie wpływa na podobieństwo: Sejm 2023, wynik: KO.
Herb: plik „POL Nekla COA.svg” z Wikimedia Commons, autor: Poznaniak, licencja: Public domain.